几个手机的性能测试。
趁着职务之便,能接触到不少手机,所以本着见啥测啥的精神,就有了此文。
目前测试软件只有 Quadrant Advanced,如果谁知道有其它测试软件,尤其针对应用程序 Load 时间的,欢迎推荐。
最后声明一下:本测试纯属个人兴趣,如果对某商品起到了促销作用纯属巧合,影响了某商品的销量也概不负责啊。
测试项目\测试机型 | Sharp 8128u | Nexus One | HTC Incredible | Samsung i9000 | |
设备配置 | CPU | 高通 7x27(ARMv6) | 高通 QSD8250(ARMv7) | 高通 QSD8650(ARMv7) | 三星 GT-I9000 |
主频 | 122.88MHZ-600MHz | 245MHz-1113.6MHz | 128Mhz-1228.8MHz | 100MHz-1000Mhz | |
BogoMIPS | 429.72 | 662.40 | 662.40 | 99.73 | |
机身内存 | 407316KB | 412052KB | 422908KB | 333416KB | |
屏幕分辨率 | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 800x480 | |
GPU | Adreno ?? | Adreno 200 | Adreno 200 | PowerVR SGX 540 | |
OS | 点心OS(2.1-update1) | MIUI 1.3.18(2.2.1) | HTC Sense 2.0 | TouchWiz 2.1 | |
Kernel | 2.6.29-perf | 2.6.35.9 | 2.6.32.28-ck2-CFS | 2.6.29 | |
Quadrant Advanced 1.1.6 (2010-12-30) |
总分 | 272 | 1279 | 1372 | 850 |
CPU | (因AAC解码崩溃无法继续 ) | 4050 | 4768 | 716 | |
Memory | 617 | 1042 | 829 | 1765 | |
I/O | 382 | 654 | 575 | 640 | |
2D | 100 | 263 | 276 | 302 | |
3D | 261 | 391 | 392 | 827 |
版权所有丨转载请注明出处:https://kxq.io/archives/几个手机的性能测试